Skip navigation

Chemical Biological Factors

1–50 of 16,293 results.
  Interacting Gene Interactions Organisms
1. TNF 3,537 15
2. IL6 1,983 9
3. IL1B 1,938 14
4. NOS2 1,894 10
5. PTGS2 1,642 13
6. IFNG 1,174 7
7. HMOX1 1,062 7
8. RELA 883 8
9. CXCL8 721 8
10. MAPK3 604 9
11. MAPK1 598 9
12. NFKBIA 552 5
13. CCL2 541 4
14. IL10 513 9
15. CASP3 491 11
16. IL12B 399 4
17. TLR4 393 7
18. NFKB1 339 6
19. NFE2L2 271 5
20. ICAM1 256 5
21. IL1A 227 6
22. IL4 225 5
23. AKT1 223 7
24. PPARG 216 6
25. BCL2 212 7
26. RARA 191 5
27. RARB 189 7
28. BAX 182 8
29. TGFB1 180 7
30. MMP9 179 10
31. CYSLTR1 174 3
32. MAPK8 173 6
33. CXCL10 171 4
34. IL12A 168 7
35. CXCL2 163 4
36. CYP26A1 163 9
37. JUN 163 8
38. CAT 161 8
39. RXRA 161 8
40. CXCL1 155 4
41. CSF2 154 3
42. CCL3 152 4
43. STAT1 151 4
44. SOD2 149 8
45. CYP1A1 146 6
46. IL18 144 4
47. GSTP1 132 9
48. FOS 131 6
49. STAT3 129 6
50. VEGFA 129 6
1–50 of 16,293 results.