Skip navigation

Chemical N-((3S)-1-azabicyclo(2.2.2)oct-3-yl)-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride

These pathways are enriched significantly among genes that interact with N-((3S)-1-azabicyclo(2.2.2)oct-3-yl)-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride. We show only terms with a corrected p-value <0.01.

1–30 of 30 results.
  Pathway Pathway ID P-value Corrected P-value Annotated Genes Genome Frequency
1. p53 signaling pathway KEGG:hsa04115 1.14e-10 5.89e-8 6 69/42493 genes: 0.16%
2. Metabolism of xenobiotics by cytochrome P450 KEGG:hsa00980 1.61e-10 8.34e-8 6 73/42493 genes: 0.17%
3. Metabolism REACT:R-HSA-1430728 3.23e-10 1.67e-7 16 2172/42493 genes: 5.11%
4. Cell Cycle REACT:R-HSA-1640170 8.33e-10 4.31e-7 10 621/42493 genes: 1.46%
5. Biological oxidations REACT:R-HSA-211859 3.82e-9 1.98e-6 7 223/42493 genes: 0.52%
6. Steroid hormone biosynthesis KEGG:hsa00140 4.65e-9 2.41e-6 5 58/42493 genes: 0.14%
7. Platinum drug resistance KEGG:hsa01524 1.51e-8 7.81e-6 5 73/42493 genes: 0.17%
8. Chemical carcinogenesis KEGG:hsa05204 2.72e-8 1.41e-5 5 82/42493 genes: 0.19%
9. Cell Cycle, Mitotic REACT:R-HSA-69278 6.32e-8 3.27e-5 8 514/42493 genes: 1.21%
10. Metabolism of lipids and lipoproteins REACT:R-HSA-556833 1.59e-7 8.23e-5 9 814/42493 genes: 1.92%
11. TP53 Regulates Transcription of Cell Cycle Genes REACT:R-HSA-6791312 2.24e-7 1.16e-4 4 49/42493 genes: 0.12%
12. Metabolic pathways KEGG:hsa01100 6.76e-7 3.50e-4 10 1270/42493 genes: 2.99%
13. TP53 Regulates Transcription of Genes Involved in G2 Cell Cycle Arrest REACT:R-HSA-6804114 1.06e-6 5.50e-4 3 19/42493 genes: 0.04%
14. G2/M Transition REACT:R-HSA-69275 1.45e-6 7.51e-4 5 182/42493 genes: 0.43%
15. Mitotic G2-G2/M phases REACT:R-HSA-453274 1.53e-6 7.93e-4 5 184/42493 genes: 0.43%
16. Transcriptional Regulation by TP53 REACT:R-HSA-3700989 2.56e-6 0.00133 6 370/42493 genes: 0.87%
17. PI3K/AKT Signaling in Cancer REACT:R-HSA-2219528 2.62e-6 0.00136 4 90/42493 genes: 0.21%
18. Endocrine resistance KEGG:hsa01522 3.26e-6 0.00169 4 95/42493 genes: 0.22%
19. Generic Transcription Pathway REACT:R-HSA-212436 3.38e-6 0.00175 8 873/42493 genes: 2.05%
20. Phase 1 - Functionalization of compounds REACT:R-HSA-211945 5.63e-6 0.00292 4 109/42493 genes: 0.26%
21. PIP3 activates AKT signaling REACT:R-HSA-1257604 9.68e-6 0.00502 4 125/42493 genes: 0.29%
22. GAB1 signalosome REACT:R-HSA-180292 1.06e-5 0.00551 4 128/42493 genes: 0.30%
23. PI3K/AKT activation REACT:R-HSA-198203 1.06e-5 0.00551 4 128/42493 genes: 0.30%
24. FoxO signaling pathway KEGG:hsa04068 1.20e-5 0.00622 4 132/42493 genes: 0.31%
25. Role of LAT2/NTAL/LAB on calcium mobilization REACT:R-HSA-2730905 1.39e-5 0.00720 4 137/42493 genes: 0.32%
26. Apoptosis KEGG:hsa04210 1.43e-5 0.00741 4 138/42493 genes: 0.32%
27. Mitotic G1-G1/S phases REACT:R-HSA-453279 1.65e-5 0.00852 4 143/42493 genes: 0.34%
28. Hepatitis B KEGG:hsa05161 1.69e-5 0.00876 4 144/42493 genes: 0.34%
29. Gene Expression REACT:R-HSA-74160 1.72e-5 0.00893 10 1831/42493 genes: 4.31%
30. BMAL1:CLOCK,NPAS2 activates circadian gene expression REACT:R-HSA-1368108 1.86e-5 0.00962 3 48/42493 genes: 0.11%
1–30 of 30 results.