Skip navigation

Chemical Rotenone

1–50 of 1,090 results.
  Interacting Gene Interactions Organisms
1. CASP3 83 4
2. SNCA 73 3
3. TNF 65 3
4. NOS2 44 3
5. BCL2 43 3
6. TRP53 40 1
7. BAX 35 3
8. AGT 33 3
9. PARK7 31 3
10. SOD2 26 5
11. CAT 24 5
12. AKT1 23 3
13. TH 23 3
14. PARP1 22 2
15. HIF1A 21 3
16. IL1B 21 2
17. CASP9 20 3
18. NFE2L2 20 3
19. TP53 19 3
20. PTGS2 17 3
21. DDIT3 15 3
22. MAPK1 15 3
23. MAPK3 15 3
24. VEGFA 15 1
25. HMOX1 14 4
26. CNTF 13 1
27. GSK3B 13 3
28. NDUFS4 13 3
29. IL6 12 4
30. BDNF 11 2
31. FN1 11 1
32. GJA1 11 1
33. ODC1 11 3
34. SQSTM1 11 3
35. BECN1 10 3
36. GAPDH 10 1
37. NPM1 10 1
38. RELA 10 3
39. CTNNB1 9 2
40. GPX1 9 3
41. MPO 9 2
42. SESN2 9 2
43. STAT3 9 3
44. AGTRAP 8 1
45. BAD 8 3
46. CBS 8 2
47. CDH1 8 2
48. DRD2 8 1
49. MTOR 8 3
50. NOX1 8 1
1–50 of 1,090 results.