Skip navigation

Chemical Rotenone

These pathways are enriched significantly among genes that interact with Rotenone or its descendants. We show only terms with a corrected p-value <0.01.

1–50 of 573 results.
  Pathway Pathway ID P-value Corrected P-value Annotated Genes Genome Frequency
1. Immune System REACT:R-HSA-168256 9.47e-111 1.72e-107 239 2118/42493 genes: 4.98%
2. Metabolism REACT:R-HSA-1430728 9.13e-98 1.65e-94 227 2172/42493 genes: 5.11%
3. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) KEGG:hsa04932 2.42e-84 4.39e-81 74 149/42493 genes: 0.35%
4. Signal Transduction REACT:R-HSA-162582 4.61e-84 8.36e-81 229 2587/42493 genes: 6.09%
5. Pathways in cancer KEGG:hsa05200 3.45e-79 6.25e-76 100 395/42493 genes: 0.93%
6. Apoptosis KEGG:hsa04210 6.10e-79 1.11e-75 69 138/42493 genes: 0.32%
7. Innate Immune System REACT:R-HSA-168249 7.24e-76 1.31e-72 158 1298/42493 genes: 3.05%
8. Parkinson's disease KEGG:hsa05012 1.96e-74 3.56e-71 67 142/42493 genes: 0.33%
9. Cellular responses to stress REACT:R-HSA-2262752 4.59e-73 8.32e-70 100 451/42493 genes: 1.06%
10. Alzheimer's disease KEGG:hsa05010 1.05e-70 1.91e-67 69 171/42493 genes: 0.40%
11. The citric acid (TCA) cycle and respiratory electron transport REACT:R-HSA-1428517 8.65e-62 1.57e-58 63 170/42493 genes: 0.40%
12. Cytokine Signaling in Immune system REACT:R-HSA-1280215 5.18e-61 9.38e-58 111 760/42493 genes: 1.79%
13. Fluid shear stress and atherosclerosis KEGG:hsa05418 6.39e-60 1.16e-56 58 142/42493 genes: 0.33%
14. Respiratory electron transport, ATP synthesis by chemiosmotic coupling, and heat production by uncoupling proteins. REACT:R-HSA-163200 1.73e-57 3.14e-54 54 125/42493 genes: 0.29%
15. Huntington's disease KEGG:hsa05016 2.52e-56 4.56e-53 62 193/42493 genes: 0.45%
16. Signaling by Interleukins REACT:R-HSA-449147 2.52e-56 4.57e-53 91 528/42493 genes: 1.24%
17. Proteoglycans in cancer KEGG:hsa05205 3.80e-56 6.89e-53 63 203/42493 genes: 0.48%
18. Hepatitis B KEGG:hsa05161 6.49e-55 1.18e-51 55 144/42493 genes: 0.34%
19. Metabolic pathways KEGG:hsa01100 8.58e-55 1.55e-51 132 1270/42493 genes: 2.99%
20. HIF-1 signaling pathway KEGG:hsa04066 9.25e-54 1.68e-50 48 101/42493 genes: 0.24%
21. HTLV-I infection KEGG:hsa05166 1.20e-51 2.18e-48 65 256/42493 genes: 0.60%
22. AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications KEGG:hsa04933 5.60e-51 1.01e-47 46 99/42493 genes: 0.23%
23. Programmed Cell Death REACT:R-HSA-5357801 7.51e-51 1.36e-47 56 175/42493 genes: 0.41%
24. Metabolism of proteins REACT:R-HSA-392499 1.42e-50 2.57e-47 143 1624/42493 genes: 3.82%
25. Apoptosis REACT:R-HSA-109581 6.12e-50 1.11e-46 55 172/42493 genes: 0.40%
26. Oxidative phosphorylation KEGG:hsa00190 1.34e-49 2.43e-46 50 133/42493 genes: 0.31%
27. Transcriptional Regulation by TP53 REACT:R-HSA-3700989 2.44e-47 4.42e-44 71 370/42493 genes: 0.87%
28. Gene Expression REACT:R-HSA-74160 4.09e-47 7.40e-44 147 1831/42493 genes: 4.31%
29. Respiratory electron transport REACT:R-HSA-611105 5.33e-47 9.66e-44 44 102/42493 genes: 0.24%
30. Cell Cycle REACT:R-HSA-1640170 2.42e-45 4.39e-42 86 621/42493 genes: 1.46%
31. NOD-like receptor signaling pathway KEGG:hsa04621 8.80e-45 1.59e-41 51 170/42493 genes: 0.40%
32. PI3K-Akt signaling pathway KEGG:hsa04151 2.64e-44 4.79e-41 66 341/42493 genes: 0.80%
33. Adaptive Immune System REACT:R-HSA-1280218 3.24e-44 5.88e-41 96 818/42493 genes: 1.93%
34. Disease REACT:R-HSA-1643685 5.28e-44 9.56e-41 98 860/42493 genes: 2.02%
35. Signalling by NGF REACT:R-HSA-166520 1.51e-43 2.73e-40 75 477/42493 genes: 1.12%
36. Fc epsilon receptor (FCERI) signaling REACT:R-HSA-2454202 1.88e-43 3.40e-40 68 378/42493 genes: 0.89%
37. NGF signalling via TRKA from the plasma membrane REACT:R-HSA-187037 1.18e-39 2.14e-36 65 387/42493 genes: 0.91%
38. Breast cancer KEGG:hsa05224 3.49e-39 6.32e-36 44 144/42493 genes: 0.34%
39. Pancreatic cancer KEGG:hsa05212 7.06e-39 1.28e-35 33 64/42493 genes: 0.15%
40. MAPK signaling pathway KEGG:hsa04010 1.42e-38 2.57e-35 54 255/42493 genes: 0.60%
41. Generic Transcription Pathway REACT:R-HSA-212436 1.57e-38 2.84e-35 92 873/42493 genes: 2.05%
42. TNF signaling pathway KEGG:hsa04668 3.95e-38 7.16e-35 39 108/42493 genes: 0.25%
43. Tuberculosis KEGG:hsa05152 3.19e-37 5.78e-34 46 178/42493 genes: 0.42%
44. Developmental Biology REACT:R-HSA-1266738 3.86e-37 7.00e-34 100 1076/42493 genes: 2.53%
45. Interleukin-4 and 13 signaling REACT:R-HSA-6785807 4.67e-37 8.46e-34 39 114/42493 genes: 0.27%
46. Signaling by VEGF REACT:R-HSA-194138 4.75e-37 8.60e-34 59 338/42493 genes: 0.80%
47. Platinum drug resistance KEGG:hsa01524 2.11e-36 3.82e-33 33 73/42493 genes: 0.17%
48. Neurotrophin signaling pathway KEGG:hsa04722 3.22e-36 5.84e-33 39 119/42493 genes: 0.28%
49. Endocrine resistance KEGG:hsa01522 3.45e-36 6.24e-33 36 95/42493 genes: 0.22%
50. Osteoclast differentiation KEGG:hsa04380 5.09e-36 9.22e-33 40 129/42493 genes: 0.30%
1–50 of 573 results.