Skip navigation

Chemical Heterocyclic Compounds

1–50 of 27,283 results.
  Interacting Gene Interactions Organisms
1. NOG 31,411 3
2. AHR 4,778 30
3. PPARA 4,589 13
4. CYP1A1 4,300 47
5. TNF 3,758 16
6. CASP3 3,203 22
7. MAPK1 2,348 29
8. MAPK3 2,305 25
9. IL1B 2,008 16
10. HMOX1 2,007 13
11. CYP3A4 1,916 9
12. PTGS2 1,838 14
13. NR1I3 1,821 6
14. TP53 1,789 16
15. IL6 1,649 10
16. PPARG 1,630 14
17. CYP1A2 1,580 18
18. BCL2 1,532 13
19. INS1 1,442 5
20. AKT1 1,329 16
21. NOS2 1,303 14
22. BAX 1,248 14
23. FOS 1,209 18
24. CDKN1A 1,187 8
25. NFE2L2 1,181 10
26. ESR1 1,103 20
27. RELA 1,055 10
28. CAT 1,029 32
29. CYP1B1 1,022 13
30. TGFB1 1,009 13
31. PARP1 1,001 8
32. CASP9 988 11
33. CXCL8 939 6
34. TIPARP 925 6
35. ABCB1 880 16
36. VEGFA 869 9
37. NQO1 866 9
38. AGT 856 9
39. NR1I2 832 11
40. ACHE 823 48
41. CCND1 815 8
42. CCL2 795 8
43. EGFR 777 8
44. CASP8 762 8
45. IFNG 746 9
46. JUN 729 9
47. EGF 716 8
48. SOD2 668 17
49. MYC 667 7
50. MMP9 666 10
1–50 of 27,283 results.