Skip navigation

Chemical Ethanolamines

1–50 of 5,789 results.
  Interacting Gene Interactions Organisms
1. ADRB2 307 8
2. NPPA 239 5
3. TNF 175 4
4. MAPK1 164 6
5. MAPK3 160 6
6. ADRB1 108 8
7. IL6 105 3
8. ADRA1A 83 5
9. ADRB3 80 4
10. AGT 59 5
11. FOS 57 2
12. IL1B 57 3
13. MYH7 53 3
14. JUN 47 3
15. CAT 45 3
16. NPPB 45 5
17. ADRA1B 43 6
18. NOS2 42 4
19. ADRA1D 41 7
20. REN 41 4
21. CASP3 39 3
22. EDN1 37 4
23. RELA 35 3
24. CTSD 33 2
25. MMP9 32 4
26. PPARA 32 3
27. ADRA2A 31 3
28. ATP2A2 31 3
29. BCL2 29 3
30. TGFB1 29 3
31. ACTA1 28 2
32. BCHE 28 11
33. EGR1 28 3
34. GUSB 28 2
35. PRKCE 28 2
36. CYP2D6 27 3
37. TIMP1 27 3
38. MMP2 26 3
39. SOD2 26 3
40. XDH 26 2
41. CREB1 25 3
42. NFKBIA 25 3
43. VEGFA 25 4
44. LEP 24 3
45. NFKB1 24 3
46. GATA4 23 3
47. INS 23 3
48. NOS3 23 5
49. COL1A1 22 2
50. CTGF 22 3
1–50 of 5,789 results.